
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): sweden, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 135 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 48
交易次數(shù) 135
總金額 1760338.44
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號(hào) | 10608052/290419/0006183 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Пирелли Тайр Руссия" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7704787370 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 121099, город Москва, Спасопесковский переулок, дом 7/1 строение 1 | ||
| 供應(yīng)商 | 1070012 PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH (MOTO) ON BEHALF TS00327 PIRELLI TYRE S.P.A. TS03545 PIRELLI TYRE S.P.A. SWISS BRANCH BASEL ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 4052, BASEL, ST. JAKOBSSTRASSE 54 | ||
| 制造商 | PIRELLI PNEUS LTDA-GRAVATAI/RS | ||
| 通知人 | ООО "ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ" | ||
| 通知人地址 | 121099, РФ, город МОСКВА, переулок СПАСОПЕСКОВСКИЙ, дом 7/1, СТР. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 4011400000 | ||
| 商品描述 | ШИНЫ И ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ, ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ: ШИНЫ ПНЕВМАТИЧ.РЕЗИН.НОВЫЕ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ МАРКИ PIRELLI, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМ: 18, РАЗМЕР: 110/80, ИНДЕКС НАГРУЗКИ:58, ИНДЕКС СКОРОСТИ: V, РИС.ПРОТЕКТОРА: SPDEMF, ТИП: PIRELLI SPORT DEMON, МОДЕЛЬ:譯 | ||
| 商品品牌 | PIRELLI | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 26 | 毛重 | 26 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 301.78 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 60.356 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 11.6069 |
-
48產(chǎn)品編碼
-
135交易次數(shù)
-
1760338.44總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6403999800 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 6403999600 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7318158900 | belgium | - | - | ||
| 20170601 | 7318169900 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 4016930005 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 6813200009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8409990009 | argentina | - | - | ||
| 20171101 | 8409990009 | spain | - | - | ||
| 20171101 | 8483908909 | sweden | - | - | ||
| 20171101 | 7318169900 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)